PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
TIPO | VA | |
CURVATURA | 1800R | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.36375 x 0.36375 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 15° |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | DIGITAL VGA (DVI-D) DISPLAYPORT HDMI |
|
CARACTERISTICAS | ADAPTADOR DE ENERGIA: ENTRADA 100V – 240VAC SALIDA: 12V / 5A |
|
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 60 W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 51.20 x 72.30 x 20.90 CM |
PESO | PESO | 6.63 KG |
MONITOR 32 MSI OPTIX AG32C FHD Curvo Gaming
490.00$ 440.00$
TAMAÑO: 31.5 PULG
TIPO: VA
CURVATURA: 1800R
RESOLUCION MAX: 1920 x 1080
FULL HD:SI
TASA DE REFRESCO: 165 HZ
SKU:
AG32C
Categorías: Monitor Gaming, MONITORES / PROYECTORES, ZONA GAMING
Etiquetas: 32", FHD Curvo Gaming, MONITOR, MSI, OPTIX AG32C
Descripción
Información adicional
Brand |
MSI |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “MONITOR 32 MSI OPTIX AG32C FHD Curvo Gaming” Cancelar la respuesta
Acerca de la marca
Distribuidor oficial de msi en Perú, Distribuidor mayorista de msi en Perú
Valoraciones
No hay valoraciones aún.