Características Físicas | |
---|---|
Altura con Soporte: | 403.86 mm |
Altura: | 337.8 mm |
Anchura con Soporte: | 553.72 mm |
Anchura: | 553.7 mm |
Color: | Negro oscuro |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
Peso (Aproximado): | 3.49 kg |
Peso con soporte (Aproximado): | 3.72 kg |
Profundidad con Soporte: | 205.74 mm |
Profundidad: | 48.3 mm |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Consumo de energía: | 23 W |
Información General | |
---|---|
Código de Fabricante: | 61B7JAR6US |
Fabricante: | Lenovo Group Limited |
Línea de Producto: | ThinkVision |
Modelo de Producto: | E24-10 |
Nombre de Marca: | Lenovo |
Nombre de Producto: | Monitor LCD ThinkVision E24-10 |
Tipo de Producto: | Monitor LCD |
Información Técnica | |
---|---|
Modo de Pantalla: | Full HD |
Número de Pantallas: | 1 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tamaño de Pantalla: | 60.5 cm (23.8″) |
Tamaño de Pixel: | 0.28 mm |
Tecnología de iluminación de Fondo: | WLED |
Tiempo de Respuesta: | 4 ms |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
DisplayPort: | Sí |
VGA: | Sí |
Varios | |
---|---|
Energy Star: | Sí |
Vídeo | |
---|---|
Brillo: | 250 cd/m² |
Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
Relación de Contraste: | 3,000,000:1 |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Basic | |
---|---|
Brillo: | 250 cd/m² |
Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
Color: | Negro oscuro |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Energy Star: | Sí |
Familia de producto: | ThinkVision |
Modo de Pantalla: | Full HD |
Nombre de Marca: | Lenovo |
Número de Pantallas: | 1 |
Relación de Contraste: | 3,000,000:1 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla: | 60.5 cm (23.8″) |
Tecnología de iluminación de Fondo: | WLED |
Tiempo de Respuesta: | 4 ms |
Tipo de Producto: | Monitor LCD |
VGA: | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.