FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | UX435EG-A5060T | ||
PART NUMBER | 90NB0SI1-M01310 | ||
PANTALLA | 14 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 1165G7 2.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | LPDDR4X | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | NVMe PCIe 3.0 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE MX450 | ||
CAPACIDAD | 2 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX | |
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | PARLANTE | HARMAN / KARDON | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
2 X THUNDERBOLT 4 SUPPORTS DISPLAY / POWER DELIVERY//MICRO SD CARD READER | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 63 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 31.90 CM | |
ANCHO | 1.69 CM | ||
ALTO | 19.90 CM | ||
PESO | 1.19 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL |
- Sujeto a Variación de Precio y Stock
- La foto es sólo referencial
Valoraciones
No hay valoraciones aún.