Características Físicas | |
---|---|
Formato: | Tarjeta enchufable |
Longitud: | 268mm |
Tipo de Ventilador: | Fan Cooler |
Altura: | 111.3mm |
Ranura espacio requerido: | Dual |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Tarjeta Gráfica |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.evga.com |
Fabricante: | EVGA Corporation |
Nombre de Producto: | Tarjeta Gráfica GeForce RTX 2060 SC Ultra GAMING |
Nombre de Marca: | EVGA |
Información Técnica | |
---|---|
Compatibilidad con API: | Vulkan |
DirectX 12 | |
OpenGL 4.5 |
Memoria | |
---|---|
Memoria Estándar: | 6GB |
Tecnología de la Memoria: | GDDR6 |
Anchura de bus: | 192bit |
Procesador / Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | NVIDIA |
Modelo de Chipset: | RTX 2060 |
Linea de Chipset: | GeForce |
Series de Chipset: | RTX |
Reloj GPU Boost: | 1.76GHz |
Varios | |
---|---|
Plataforma Compatible: | PC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.